访问量统计
indexnet访问统计 02月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 74445 |
|
| 2 | 81575 |
|
| 3 | 79939 |
|
| 4 | 80812 |
|
| 5 | 83622 |
|
| 6 | 80585 |
|
| 7 | 80871 |
|
| 8 | 82402 |
|
| 9 | 79986 |
|
| 10 | 79282 |
|
| 11 | 75275 |
|
| 12 | 75398 |
|
| 13 | 81132 |
|
| 14 | 87153 |
|
| 15 | 85747 |
|
| 16 | 80098 |
|
| 17 | 82254 |
|
| 18 | 83260 |
|
| 19 | 83362 |
|
| 20 | 84486 |
|
| 21 | 86948 |
|
| 22 | 94039 |
|
| 23 | 93749 |
|
| 24 | 95919 |
|
| 25 | 92806 |
|
| 26 | 93135 |
|
| 27 | 91780 |
|
| 28 | 94156 |
|
| 29 | 31438 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 03月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 97533 |
|
| 2 | 91943 |
|
| 3 | 87711 |
|
| 4 | 87699 |
|
| 5 | 83963 |
|
| 6 | 84116 |
|
| 7 | 88733 |
|
| 8 | 93170 |
|
| 9 | 91174 |
|
| 10 | 84369 |
|
| 11 | 83391 |
|
| 12 | 82492 |
|
| 13 | 84736 |
|
| 14 | 88372 |
|
| 15 | 91373 |
|
| 16 | 89523 |
|
| 17 | 88314 |
|
| 18 | 86615 |
|
| 19 | 83058 |
|
| 20 | 83246 |
|
| 21 | 88691 |
|
| 22 | 89436 |
|
| 23 | 88229 |
|
| 24 | 85634 |
|
| 25 | 83831 |
|
| 26 | 79036 |
|
| 27 | 82663 |
|
| 28 | 87983 |
|
| 29 | 86863 |
|
| 30 | 85365 |
|
| 31 | 80038 |
|
indexnet访问统计 04月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 82456 |
|
| 2 | 77768 |
|
| 3 | 76659 |
|
| 4 | 70979 |
|
| 5 | 75469 |
|
| 6 | 82656 |
|
| 7 | 87307 |
|
| 8 | 87224 |
|
| 9 | 78643 |
|
| 10 | 81093 |
|
| 11 | 87207 |
|
| 12 | 88007 |
|
| 13 | 84244 |
|
| 14 | 82772 |
|
| 15 | 80109 |
|
| 16 | 78519 |
|
| 17 | 81634 |
|
| 18 | 87118 |
|
| 19 | 86600 |
|
| 20 | 85042 |
|
| 21 | 84783 |
|
| 22 | 83879 |
|
| 23 | 82002 |
|
| 24 | 83714 |
|
| 25 | 89931 |
|
| 26 | 86637 |
|
| 27 | 84771 |
|
| 28 | 88310 |
|
| 29 | 78541 |
|
| 30 | 70606 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 05月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 59883 |
|
| 2 | 69759 |
|
| 3 | 74536 |
|
| 4 | 76541 |
|
| 5 | 79405 |
|
| 6 | 83440 |
|
| 7 | 80354 |
|
| 8 | 82286 |
|
| 9 | 86835 |
|
| 10 | 87791 |
|
| 11 | 86580 |
|
| 12 | 85250 |
|
| 13 | 85639 |
|
| 14 | 82970 |
|
| 15 | 84084 |
|
| 16 | 84886 |
|
| 17 | 85706 |
|
| 18 | 85860 |
|
| 19 | 83261 |
|
| 20 | 84238 |
|
| 21 | 82153 |
|
| 22 | 83260 |
|
| 23 | 86280 |
|
| 24 | 86378 |
|
| 25 | 84057 |
|
| 26 | 83184 |
|
| 27 | 86311 |
|
| 28 | 79249 |
|
| 29 | 77281 |
|
| 30 | 81854 |
|
| 31 | 88900 |
|
indexnet访问统计 06月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 84607 |
|
| 2 | 81946 |
|
| 3 | 82222 |
|
| 4 | 80637 |
|
| 5 | 82072 |
|
| 6 | 85564 |
|
| 7 | 82844 |
|
| 8 | 81087 |
|
| 9 | 76743 |
|
| 10 | 74612 |
|
| 11 | 78102 |
|
| 12 | 85497 |
|
| 13 | 85452 |
|
| 14 | 86374 |
|
| 15 | 82489 |
|
| 16 | 80532 |
|
| 17 | 80458 |
|
| 18 | 75327 |
|
| 19 | 83356 |
|
| 20 | 86082 |
|
| 21 | 88349 |
|
| 22 | 83183 |
|
| 23 | 81533 |
|
| 24 | 81306 |
|
| 25 | 77009 |
|
| 26 | 77847 |
|
| 27 | 84008 |
|
| 28 | 86609 |
|
| 29 | 83134 |
|
| 30 | 76053 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 07月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 77891 |
|
| 2 | 79234 |
|
| 3 | 81726 |
|
| 4 | 86840 |
|
| 5 | 84342 |
|
| 6 | 81825 |
|
| 7 | 78986 |
|
| 8 | 78751 |
|
| 9 | 76742 |
|
| 10 | 77400 |
|
| 11 | 83049 |
|
| 12 | 86247 |
|
| 13 | 82471 |
|
| 14 | 76890 |
|
| 15 | 75177 |
|
| 16 | 72829 |
|
| 17 | 74710 |
|
| 18 | 81579 |
|
| 19 | 81811 |
|
| 20 | 79865 |
|
| 21 | 75163 |
|
| 22 | 75142 |
|
| 23 | 74832 |
|
| 24 | 76893 |
|
| 25 | 82738 |
|
| 26 | 84490 |
|
| 27 | 81157 |
|
| 28 | 78821 |
|
| 29 | 77588 |
|
| 30 | 76115 |
|
| 31 | 78567 |
|
indexnet访问统计 08月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 81399 |
|
| 2 | 82481 |
|
| 3 | 81297 |
|
| 4 | 77808 |
|
| 5 | 77575 |
|
| 6 | 75460 |
|
| 7 | 74056 |
|
| 8 | 79414 |
|
| 9 | 79583 |
|
| 10 | 80535 |
|
| 11 | 76709 |
|
| 12 | 78006 |
|
| 13 | 75851 |
|
| 14 | 76955 |
|
| 15 | 80448 |
|
| 16 | 80957 |
|
| 17 | 79336 |
|
| 18 | 77148 |
|
| 19 | 77976 |
|
| 20 | 73380 |
|
| 21 | 75675 |
|
| 22 | 76922 |
|
| 23 | 75785 |
|
| 24 | 75649 |
|
| 25 | 77295 |
|
| 26 | 76033 |
|
| 27 | 67114 |
|
| 28 | 63839 |
|
| 29 | 68238 |
|
| 30 | 69911 |
|
| 31 | 69677 |
|
indexnet访问统计 09月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 67900 |
|
| 2 | 69357 |
|
| 3 | 65537 |
|
| 4 | 67129 |
|
| 5 | 69416 |
|
| 6 | 67542 |
|
| 7 | 65088 |
|
| 8 | 67272 |
|
| 9 | 68901 |
|
| 10 | 65293 |
|
| 11 | 66822 |
|
| 12 | 68096 |
|
| 13 | 67001 |
|
| 14 | 67538 |
|
| 15 | 63431 |
|
| 16 | 62035 |
|
| 17 | 60243 |
|
| 18 | 69695 |
|
| 19 | 67577 |
|
| 20 | 63838 |
|
| 21 | 62829 |
|
| 22 | 64130 |
|
| 23 | 64395 |
|
| 24 | 60980 |
|
| 25 | 62035 |
|
| 26 | 66566 |
|
| 27 | 66537 |
|
| 28 | 65098 |
|
| 29 | 66378 |
|
| 30 | 63944 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 10月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 45117 |
|
| 2 | 45312 |
|
| 3 | 45214 |
|
| 4 | 46501 |
|
| 5 | 49143 |
|
| 6 | 52539 |
|
| 7 | 53843 |
|
| 8 | 63894 |
|
| 9 | 67768 |
|
| 10 | 66157 |
|
| 11 | 65448 |
|
| 12 | 66719 |
|
| 13 | 62398 |
|
| 14 | 68478 |
|
| 15 | 58330 |
|
| 16 | 60175 |
|
| 17 | 63279 |
|
| 18 | 64422 |
|
| 19 | 61192 |
|
| 20 | 62417 |
|
| 21 | 63906 |
|
| 22 | 57819 |
|
| 23 | 60326 |
|
| 24 | 63779 |
|
| 25 | 64321 |
|
| 26 | 64390 |
|
| 27 | 64119 |
|
| 28 | 64307 |
|
| 29 | 59512 |
|
| 30 | 62077 |
|
| 31 | 62366 |
|
indexnet访问统计 11月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 64018 |
|
| 2 | 62433 |
|
| 3 | 64797 |
|
| 4 | 64393 |
|
| 5 | 59488 |
|
| 6 | 61670 |
|
| 7 | 62847 |
|
| 8 | 63783 |
|
| 9 | 64040 |
|
| 10 | 63778 |
|
| 11 | 64187 |
|
| 12 | 60062 |
|
| 13 | 62975 |
|
| 14 | 65351 |
|
| 15 | 64842 |
|
| 16 | 64925 |
|
| 17 | 63208 |
|
| 18 | 58067 |
|
| 19 | 54376 |
|
| 20 | 56817 |
|
| 21 | 60717 |
|
| 22 | 59675 |
|
| 23 | 58881 |
|
| 24 | 61199 |
|
| 25 | 61224 |
|
| 26 | 54284 |
|
| 27 | 57774 |
|
| 28 | 60791 |
|
| 29 | 60805 |
|
| 30 | 62158 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 12月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 64116 |
|
| 2 | 63570 |
|
| 3 | 58406 |
|
| 4 | 60028 |
|
| 5 | 64969 |
|
| 6 | 63839 |
|
| 7 | 63498 |
|
| 8 | 63954 |
|
| 9 | 60871 |
|
| 10 | 57167 |
|
| 11 | 60803 |
|
| 12 | 62474 |
|
| 13 | 63156 |
|
| 14 | 62726 |
|
| 15 | 63780 |
|
| 16 | 62912 |
|
| 17 | 58452 |
|
| 18 | 59665 |
|
| 19 | 62694 |
|
| 20 | 62576 |
|
| 21 | 61044 |
|
| 22 | 63279 |
|
| 23 | 61627 |
|
| 24 | 59020 |
|
| 25 | 60926 |
|
| 26 | 63109 |
|
| 27 | 62811 |
|
| 28 | 61039 |
|
| 29 | 61865 |
|
| 30 | 61156 |
|
| 31 | 55981 |
|
indexnet访问统计 01月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 46791 |
|
| 2 | 58102 |
|
| 3 | 63850 |
|
| 4 | 66740 |
|
| 5 | 65658 |
|
| 6 | 64315 |
|
| 7 | 57168 |
|
| 8 | 59340 |
|
| 9 | 61624 |
|
| 10 | 64349 |
|
| 11 | 63375 |
|
| 12 | 61914 |
|
| 13 | 62597 |
|
| 14 | 57434 |
|
| 15 | 61512 |
|
| 16 | 64349 |
|
| 17 | 61962 |
|
| 18 | 62262 |
|
| 19 | 63281 |
|
| 20 | 59738 |
|
| 21 | 57529 |
|
| 22 | 62451 |
|
| 23 | 59761 |
|
| 24 | 60317 |
|
| 25 | 61413 |
|
| 26 | 61068 |
|
| 27 | 56936 |
|
| 28 | 55993 |
|
| 29 | 65794 |
|
| 30 | 62904 |
|
| 31 | 61697 |
|
本访问统计由小熊在线(www.beareyes.com)joyt 制作及维护