访问量统计
indexnet访问统计 02月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 72293 |
|
| 2 | 77979 |
|
| 3 | 76722 |
|
| 4 | 77367 |
|
| 5 | 80189 |
|
| 6 | 77859 |
|
| 7 | 78477 |
|
| 8 | 80009 |
|
| 9 | 76758 |
|
| 10 | 76186 |
|
| 11 | 72608 |
|
| 12 | 72820 |
|
| 13 | 78523 |
|
| 14 | 84954 |
|
| 15 | 84149 |
|
| 16 | 78456 |
|
| 17 | 80669 |
|
| 18 | 81793 |
|
| 19 | 82060 |
|
| 20 | 83068 |
|
| 21 | 85276 |
|
| 22 | 92412 |
|
| 23 | 91697 |
|
| 24 | 92899 |
|
| 25 | 89873 |
|
| 26 | 89814 |
|
| 27 | 88595 |
|
| 28 | 90521 |
|
| 29 | 31438 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 03月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 94722 |
|
| 2 | 87963 |
|
| 3 | 87425 |
|
| 4 | 87699 |
|
| 5 | 83963 |
|
| 6 | 84116 |
|
| 7 | 88733 |
|
| 8 | 93170 |
|
| 9 | 91174 |
|
| 10 | 84369 |
|
| 11 | 83391 |
|
| 12 | 82492 |
|
| 13 | 84736 |
|
| 14 | 88372 |
|
| 15 | 91373 |
|
| 16 | 89523 |
|
| 17 | 88314 |
|
| 18 | 86615 |
|
| 19 | 83058 |
|
| 20 | 83246 |
|
| 21 | 88691 |
|
| 22 | 89436 |
|
| 23 | 88229 |
|
| 24 | 85634 |
|
| 25 | 83831 |
|
| 26 | 79036 |
|
| 27 | 82663 |
|
| 28 | 87983 |
|
| 29 | 86863 |
|
| 30 | 85365 |
|
| 31 | 80038 |
|
indexnet访问统计 04月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 82456 |
|
| 2 | 77768 |
|
| 3 | 76659 |
|
| 4 | 70979 |
|
| 5 | 75469 |
|
| 6 | 82656 |
|
| 7 | 87307 |
|
| 8 | 87224 |
|
| 9 | 78643 |
|
| 10 | 81093 |
|
| 11 | 87207 |
|
| 12 | 88007 |
|
| 13 | 84244 |
|
| 14 | 82772 |
|
| 15 | 80109 |
|
| 16 | 78519 |
|
| 17 | 81634 |
|
| 18 | 87118 |
|
| 19 | 86600 |
|
| 20 | 85042 |
|
| 21 | 84783 |
|
| 22 | 83879 |
|
| 23 | 82002 |
|
| 24 | 83714 |
|
| 25 | 89931 |
|
| 26 | 86637 |
|
| 27 | 84771 |
|
| 28 | 88310 |
|
| 29 | 78541 |
|
| 30 | 70606 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 05月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 59883 |
|
| 2 | 69759 |
|
| 3 | 74536 |
|
| 4 | 76541 |
|
| 5 | 79405 |
|
| 6 | 83440 |
|
| 7 | 80354 |
|
| 8 | 82286 |
|
| 9 | 86835 |
|
| 10 | 87791 |
|
| 11 | 86580 |
|
| 12 | 85250 |
|
| 13 | 85639 |
|
| 14 | 82970 |
|
| 15 | 84084 |
|
| 16 | 84886 |
|
| 17 | 85706 |
|
| 18 | 85860 |
|
| 19 | 83261 |
|
| 20 | 84238 |
|
| 21 | 82153 |
|
| 22 | 83260 |
|
| 23 | 86280 |
|
| 24 | 86378 |
|
| 25 | 84057 |
|
| 26 | 83184 |
|
| 27 | 86311 |
|
| 28 | 79249 |
|
| 29 | 77281 |
|
| 30 | 81854 |
|
| 31 | 88900 |
|
indexnet访问统计 06月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 84607 |
|
| 2 | 81946 |
|
| 3 | 82222 |
|
| 4 | 80637 |
|
| 5 | 82072 |
|
| 6 | 85564 |
|
| 7 | 82844 |
|
| 8 | 81087 |
|
| 9 | 76743 |
|
| 10 | 74612 |
|
| 11 | 78102 |
|
| 12 | 85497 |
|
| 13 | 85452 |
|
| 14 | 86374 |
|
| 15 | 82489 |
|
| 16 | 80532 |
|
| 17 | 80458 |
|
| 18 | 75327 |
|
| 19 | 83356 |
|
| 20 | 86082 |
|
| 21 | 88349 |
|
| 22 | 83183 |
|
| 23 | 81533 |
|
| 24 | 81306 |
|
| 25 | 77009 |
|
| 26 | 77847 |
|
| 27 | 84008 |
|
| 28 | 86609 |
|
| 29 | 83134 |
|
| 30 | 76053 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 07月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 77891 |
|
| 2 | 79234 |
|
| 3 | 81726 |
|
| 4 | 86840 |
|
| 5 | 84342 |
|
| 6 | 81825 |
|
| 7 | 78986 |
|
| 8 | 78751 |
|
| 9 | 76742 |
|
| 10 | 77400 |
|
| 11 | 83049 |
|
| 12 | 86247 |
|
| 13 | 82471 |
|
| 14 | 76890 |
|
| 15 | 75177 |
|
| 16 | 72829 |
|
| 17 | 74710 |
|
| 18 | 81579 |
|
| 19 | 81811 |
|
| 20 | 79865 |
|
| 21 | 75163 |
|
| 22 | 75142 |
|
| 23 | 74832 |
|
| 24 | 76893 |
|
| 25 | 82738 |
|
| 26 | 84490 |
|
| 27 | 81157 |
|
| 28 | 78821 |
|
| 29 | 77588 |
|
| 30 | 76115 |
|
| 31 | 78567 |
|
indexnet访问统计 08月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 81399 |
|
| 2 | 82481 |
|
| 3 | 81297 |
|
| 4 | 77808 |
|
| 5 | 77575 |
|
| 6 | 75460 |
|
| 7 | 74056 |
|
| 8 | 79414 |
|
| 9 | 79583 |
|
| 10 | 80535 |
|
| 11 | 76709 |
|
| 12 | 78006 |
|
| 13 | 75851 |
|
| 14 | 76955 |
|
| 15 | 80448 |
|
| 16 | 80957 |
|
| 17 | 79336 |
|
| 18 | 77148 |
|
| 19 | 77976 |
|
| 20 | 73380 |
|
| 21 | 75675 |
|
| 22 | 76922 |
|
| 23 | 75785 |
|
| 24 | 75649 |
|
| 25 | 77295 |
|
| 26 | 76033 |
|
| 27 | 67114 |
|
| 28 | 63839 |
|
| 29 | 68238 |
|
| 30 | 69911 |
|
| 31 | 69677 |
|
indexnet访问统计 09月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 67900 |
|
| 2 | 69357 |
|
| 3 | 65537 |
|
| 4 | 67129 |
|
| 5 | 69416 |
|
| 6 | 67542 |
|
| 7 | 65088 |
|
| 8 | 67272 |
|
| 9 | 68901 |
|
| 10 | 65293 |
|
| 11 | 66822 |
|
| 12 | 68096 |
|
| 13 | 67001 |
|
| 14 | 67538 |
|
| 15 | 63431 |
|
| 16 | 62035 |
|
| 17 | 60243 |
|
| 18 | 69695 |
|
| 19 | 67577 |
|
| 20 | 63838 |
|
| 21 | 62829 |
|
| 22 | 64130 |
|
| 23 | 64395 |
|
| 24 | 60980 |
|
| 25 | 62035 |
|
| 26 | 66566 |
|
| 27 | 66537 |
|
| 28 | 65098 |
|
| 29 | 66378 |
|
| 30 | 63944 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 10月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 45117 |
|
| 2 | 45312 |
|
| 3 | 45214 |
|
| 4 | 46501 |
|
| 5 | 49143 |
|
| 6 | 52539 |
|
| 7 | 53843 |
|
| 8 | 63894 |
|
| 9 | 67768 |
|
| 10 | 66157 |
|
| 11 | 65448 |
|
| 12 | 66719 |
|
| 13 | 62398 |
|
| 14 | 68478 |
|
| 15 | 58330 |
|
| 16 | 60175 |
|
| 17 | 63279 |
|
| 18 | 64422 |
|
| 19 | 61192 |
|
| 20 | 62417 |
|
| 21 | 63906 |
|
| 22 | 57819 |
|
| 23 | 60326 |
|
| 24 | 63779 |
|
| 25 | 64321 |
|
| 26 | 64390 |
|
| 27 | 64119 |
|
| 28 | 64307 |
|
| 29 | 59512 |
|
| 30 | 62077 |
|
| 31 | 62366 |
|
indexnet访问统计 11月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 64018 |
|
| 2 | 62433 |
|
| 3 | 64797 |
|
| 4 | 64393 |
|
| 5 | 59488 |
|
| 6 | 61670 |
|
| 7 | 62847 |
|
| 8 | 63783 |
|
| 9 | 64040 |
|
| 10 | 63778 |
|
| 11 | 64187 |
|
| 12 | 60062 |
|
| 13 | 62975 |
|
| 14 | 65351 |
|
| 15 | 64842 |
|
| 16 | 64925 |
|
| 17 | 63208 |
|
| 18 | 58067 |
|
| 19 | 50924 |
|
| 20 | 53625 |
|
| 21 | 57529 |
|
| 22 | 57292 |
|
| 23 | 56165 |
|
| 24 | 57230 |
|
| 25 | 57519 |
|
| 26 | 50838 |
|
| 27 | 54271 |
|
| 28 | 57308 |
|
| 29 | 58199 |
|
| 30 | 59267 |
|
| 31 | 0 |
|
indexnet访问统计 12月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 60371 |
|
| 2 | 59792 |
|
| 3 | 54428 |
|
| 4 | 56143 |
|
| 5 | 60998 |
|
| 6 | 61194 |
|
| 7 | 60811 |
|
| 8 | 60362 |
|
| 9 | 57246 |
|
| 10 | 54029 |
|
| 11 | 57621 |
|
| 12 | 58961 |
|
| 13 | 60710 |
|
| 14 | 60202 |
|
| 15 | 60220 |
|
| 16 | 59648 |
|
| 17 | 55057 |
|
| 18 | 56142 |
|
| 19 | 59414 |
|
| 20 | 60408 |
|
| 21 | 58780 |
|
| 22 | 59846 |
|
| 23 | 58434 |
|
| 24 | 55302 |
|
| 25 | 57284 |
|
| 26 | 59477 |
|
| 27 | 60621 |
|
| 28 | 58954 |
|
| 29 | 58547 |
|
| 30 | 57119 |
|
| 31 | 52129 |
|
indexnet访问统计 01月
| 日期 | 人次 | 比例线 |
| 1 | 44793 |
|
| 2 | 55954 |
|
| 3 | 61451 |
|
| 4 | 62272 |
|
| 5 | 62080 |
|
| 6 | 60606 |
|
| 7 | 53882 |
|
| 8 | 55808 |
|
| 9 | 58153 |
|
| 10 | 61775 |
|
| 11 | 60963 |
|
| 12 | 58712 |
|
| 13 | 59622 |
|
| 14 | 54383 |
|
| 15 | 58186 |
|
| 16 | 60899 |
|
| 17 | 59310 |
|
| 18 | 59742 |
|
| 19 | 59431 |
|
| 20 | 56411 |
|
| 21 | 54199 |
|
| 22 | 58875 |
|
| 23 | 56342 |
|
| 24 | 57646 |
|
| 25 | 59196 |
|
| 26 | 57424 |
|
| 27 | 52963 |
|
| 28 | 52808 |
|
| 29 | 62542 |
|
| 30 | 59271 |
|
| 31 | 59337 |
|
本访问统计由小熊在线(www.beareyes.com)joyt 制作及维护