访问量统计
indexnet访问统计 02月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 58946 |
|
2 | 63989 |
|
3 | 64290 |
|
4 | 63323 |
|
5 | 66009 |
|
6 | 63029 |
|
7 | 66354 |
|
8 | 65071 |
|
9 | 64398 |
|
10 | 63737 |
|
11 | 60677 |
|
12 | 60924 |
|
13 | 64691 |
|
14 | 70461 |
|
15 | 70656 |
|
16 | 65038 |
|
17 | 65895 |
|
18 | 68498 |
|
19 | 66787 |
|
20 | 66634 |
|
21 | 68819 |
|
22 | 76744 |
|
23 | 76833 |
|
24 | 77414 |
|
25 | 75911 |
|
26 | 74748 |
|
27 | 72272 |
|
28 | 75515 |
|
29 | 27142 |
|
30 | 0 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 03月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 82027 |
|
2 | 76737 |
|
3 | 74670 |
|
4 | 74363 |
|
5 | 70997 |
|
6 | 71433 |
|
7 | 76270 |
|
8 | 82637 |
|
9 | 80406 |
|
10 | 72777 |
|
11 | 71490 |
|
12 | 70909 |
|
13 | 72303 |
|
14 | 74399 |
|
15 | 79427 |
|
16 | 79228 |
|
17 | 77046 |
|
18 | 74808 |
|
19 | 71453 |
|
20 | 71128 |
|
21 | 75641 |
|
22 | 77670 |
|
23 | 77981 |
|
24 | 74274 |
|
25 | 71699 |
|
26 | 67931 |
|
27 | 69516 |
|
28 | 74513 |
|
29 | 74762 |
|
30 | 74751 |
|
31 | 68980 |
|
indexnet访问统计 04月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 70742 |
|
2 | 65589 |
|
3 | 63329 |
|
4 | 61326 |
|
5 | 66342 |
|
6 | 71362 |
|
7 | 74137 |
|
8 | 74707 |
|
9 | 67374 |
|
10 | 67880 |
|
11 | 73278 |
|
12 | 74794 |
|
13 | 73712 |
|
14 | 70922 |
|
15 | 67886 |
|
16 | 66111 |
|
17 | 67961 |
|
18 | 72099 |
|
19 | 74351 |
|
20 | 74397 |
|
21 | 72472 |
|
22 | 71719 |
|
23 | 68424 |
|
24 | 69864 |
|
25 | 76014 |
|
26 | 74033 |
|
27 | 72972 |
|
28 | 74705 |
|
29 | 66731 |
|
30 | 58999 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 05月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 51757 |
|
2 | 61250 |
|
3 | 65799 |
|
4 | 66324 |
|
5 | 68835 |
|
6 | 69950 |
|
7 | 67884 |
|
8 | 68579 |
|
9 | 72405 |
|
10 | 73934 |
|
11 | 73765 |
|
12 | 72954 |
|
13 | 72027 |
|
14 | 69954 |
|
15 | 69628 |
|
16 | 71172 |
|
17 | 73561 |
|
18 | 73911 |
|
19 | 70564 |
|
20 | 71618 |
|
21 | 70195 |
|
22 | 69450 |
|
23 | 72094 |
|
24 | 74499 |
|
25 | 73084 |
|
26 | 71098 |
|
27 | 73887 |
|
28 | 66149 |
|
29 | 62830 |
|
30 | 67793 |
|
31 | 76175 |
|
indexnet访问统计 06月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 73179 |
|
2 | 69849 |
|
3 | 68492 |
|
4 | 67388 |
|
5 | 66960 |
|
6 | 70843 |
|
7 | 70280 |
|
8 | 69877 |
|
9 | 63697 |
|
10 | 63037 |
|
11 | 65370 |
|
12 | 71057 |
|
13 | 71222 |
|
14 | 72713 |
|
15 | 71686 |
|
16 | 69395 |
|
17 | 66762 |
|
18 | 62547 |
|
19 | 68976 |
|
20 | 72119 |
|
21 | 74293 |
|
22 | 72653 |
|
23 | 69741 |
|
24 | 67591 |
|
25 | 62304 |
|
26 | 63489 |
|
27 | 69730 |
|
28 | 73620 |
|
29 | 71794 |
|
30 | 56654 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 07月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 58350 |
|
2 | 60593 |
|
3 | 62518 |
|
4 | 63612 |
|
5 | 64056 |
|
6 | 63114 |
|
7 | 59804 |
|
8 | 58845 |
|
9 | 58192 |
|
10 | 58372 |
|
11 | 60955 |
|
12 | 65836 |
|
13 | 63702 |
|
14 | 57584 |
|
15 | 56520 |
|
16 | 54899 |
|
17 | 55639 |
|
18 | 61139 |
|
19 | 62736 |
|
20 | 61340 |
|
21 | 57286 |
|
22 | 55869 |
|
23 | 57024 |
|
24 | 57131 |
|
25 | 60310 |
|
26 | 62976 |
|
27 | 61308 |
|
28 | 58397 |
|
29 | 57828 |
|
30 | 58220 |
|
31 | 58783 |
|
indexnet访问统计 08月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 60683 |
|
2 | 63097 |
|
3 | 61518 |
|
4 | 58295 |
|
5 | 58768 |
|
6 | 58353 |
|
7 | 56916 |
|
8 | 61068 |
|
9 | 61490 |
|
10 | 63853 |
|
11 | 58219 |
|
12 | 59404 |
|
13 | 58089 |
|
14 | 58083 |
|
15 | 60044 |
|
16 | 62494 |
|
17 | 62569 |
|
18 | 58732 |
|
19 | 58486 |
|
20 | 56838 |
|
21 | 57027 |
|
22 | 57594 |
|
23 | 57132 |
|
24 | 57812 |
|
25 | 58383 |
|
26 | 57370 |
|
27 | 49895 |
|
28 | 45316 |
|
29 | 48951 |
|
30 | 50939 |
|
31 | 50875 |
|
indexnet访问统计 09月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 49936 |
|
2 | 50565 |
|
3 | 46854 |
|
4 | 47964 |
|
5 | 48973 |
|
6 | 50140 |
|
7 | 49188 |
|
8 | 48977 |
|
9 | 50189 |
|
10 | 47653 |
|
11 | 48006 |
|
12 | 48759 |
|
13 | 48061 |
|
14 | 49359 |
|
15 | 45103 |
|
16 | 44919 |
|
17 | 45256 |
|
18 | 50729 |
|
19 | 47147 |
|
20 | 44864 |
|
21 | 45732 |
|
22 | 46130 |
|
23 | 46298 |
|
24 | 43893 |
|
25 | 44057 |
|
26 | 46820 |
|
27 | 47769 |
|
28 | 47112 |
|
29 | 48821 |
|
30 | 47043 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 10月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 33012 |
|
2 | 33128 |
|
3 | 33231 |
|
4 | 33592 |
|
5 | 34728 |
|
6 | 37660 |
|
7 | 37588 |
|
8 | 45508 |
|
9 | 50074 |
|
10 | 47665 |
|
11 | 46618 |
|
12 | 48763 |
|
13 | 45456 |
|
14 | 50563 |
|
15 | 42034 |
|
16 | 42786 |
|
17 | 44589 |
|
18 | 46901 |
|
19 | 44895 |
|
20 | 45416 |
|
21 | 46332 |
|
22 | 41560 |
|
23 | 42091 |
|
24 | 44224 |
|
25 | 46582 |
|
26 | 47900 |
|
27 | 45674 |
|
28 | 46491 |
|
29 | 42664 |
|
30 | 43440 |
|
31 | 42947 |
|
indexnet访问统计 11月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 46144 |
|
2 | 46172 |
|
3 | 47268 |
|
4 | 46589 |
|
5 | 42751 |
|
6 | 43863 |
|
7 | 44385 |
|
8 | 46078 |
|
9 | 48014 |
|
10 | 46815 |
|
11 | 46762 |
|
12 | 43492 |
|
13 | 45472 |
|
14 | 46618 |
|
15 | 47222 |
|
16 | 48079 |
|
17 | 46700 |
|
18 | 46682 |
|
19 | 42474 |
|
20 | 42869 |
|
21 | 45472 |
|
22 | 45800 |
|
23 | 45468 |
|
24 | 45350 |
|
25 | 45534 |
|
26 | 40835 |
|
27 | 42204 |
|
28 | 43467 |
|
29 | 44816 |
|
30 | 45866 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 12月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 47861 |
|
2 | 46763 |
|
3 | 43303 |
|
4 | 43367 |
|
5 | 45957 |
|
6 | 47205 |
|
7 | 47415 |
|
8 | 47196 |
|
9 | 44701 |
|
10 | 42243 |
|
11 | 44152 |
|
12 | 44282 |
|
13 | 45569 |
|
14 | 46849 |
|
15 | 47108 |
|
16 | 47201 |
|
17 | 42671 |
|
18 | 43075 |
|
19 | 44931 |
|
20 | 46481 |
|
21 | 46633 |
|
22 | 46787 |
|
23 | 45936 |
|
24 | 43369 |
|
25 | 44035 |
|
26 | 44791 |
|
27 | 45147 |
|
28 | 45146 |
|
29 | 45214 |
|
30 | 43934 |
|
31 | 40559 |
|
indexnet访问统计 01月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 34032 |
|
2 | 41934 |
|
3 | 46463 |
|
4 | 48455 |
|
5 | 48835 |
|
6 | 47948 |
|
7 | 43319 |
|
8 | 43792 |
|
9 | 44078 |
|
10 | 46625 |
|
11 | 47566 |
|
12 | 45642 |
|
13 | 45646 |
|
14 | 42440 |
|
15 | 44958 |
|
16 | 46495 |
|
17 | 44850 |
|
18 | 46197 |
|
19 | 46882 |
|
20 | 43546 |
|
21 | 42166 |
|
22 | 46438 |
|
23 | 44232 |
|
24 | 44112 |
|
25 | 47425 |
|
26 | 45128 |
|
27 | 41998 |
|
28 | 40686 |
|
29 | 49198 |
|
30 | 45971 |
|
31 | 45926 |
|
本访问统计由小熊在线(www.beareyes.com)joyt 制作及维护