访问量统计
indexnet访问统计 02月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 65564 |
|
2 | 70178 |
|
3 | 70513 |
|
4 | 69565 |
|
5 | 72086 |
|
6 | 69676 |
|
7 | 72696 |
|
8 | 72450 |
|
9 | 71230 |
|
10 | 69931 |
|
11 | 66183 |
|
12 | 66276 |
|
13 | 71930 |
|
14 | 77461 |
|
15 | 77720 |
|
16 | 71855 |
|
17 | 72538 |
|
18 | 73356 |
|
19 | 72551 |
|
20 | 73695 |
|
21 | 76071 |
|
22 | 84254 |
|
23 | 84173 |
|
24 | 84879 |
|
25 | 82128 |
|
26 | 80490 |
|
27 | 78987 |
|
28 | 80747 |
|
29 | 27142 |
|
30 | 0 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 03月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 86214 |
|
2 | 80973 |
|
3 | 78493 |
|
4 | 77704 |
|
5 | 73770 |
|
6 | 75551 |
|
7 | 80111 |
|
8 | 86463 |
|
9 | 84543 |
|
10 | 76936 |
|
11 | 74617 |
|
12 | 73566 |
|
13 | 76279 |
|
14 | 78448 |
|
15 | 83259 |
|
16 | 83005 |
|
17 | 80645 |
|
18 | 77154 |
|
19 | 74075 |
|
20 | 74733 |
|
21 | 79310 |
|
22 | 81762 |
|
23 | 81893 |
|
24 | 78139 |
|
25 | 74449 |
|
26 | 70352 |
|
27 | 73904 |
|
28 | 79002 |
|
29 | 79178 |
|
30 | 79608 |
|
31 | 73498 |
|
indexnet访问统计 04月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 73788 |
|
2 | 68956 |
|
3 | 68012 |
|
4 | 65885 |
|
5 | 69592 |
|
6 | 76269 |
|
7 | 78072 |
|
8 | 77866 |
|
9 | 70315 |
|
10 | 72500 |
|
11 | 77965 |
|
12 | 79252 |
|
13 | 78074 |
|
14 | 75331 |
|
15 | 71342 |
|
16 | 69285 |
|
17 | 72844 |
|
18 | 77325 |
|
19 | 79009 |
|
20 | 78947 |
|
21 | 77038 |
|
22 | 75076 |
|
23 | 73041 |
|
24 | 74447 |
|
25 | 80680 |
|
26 | 78992 |
|
27 | 77353 |
|
28 | 79210 |
|
29 | 69922 |
|
30 | 61935 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 05月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 54325 |
|
2 | 64275 |
|
3 | 69336 |
|
4 | 70738 |
|
5 | 73365 |
|
6 | 74441 |
|
7 | 70917 |
|
8 | 73402 |
|
9 | 77108 |
|
10 | 78670 |
|
11 | 78740 |
|
12 | 77786 |
|
13 | 76042 |
|
14 | 74007 |
|
15 | 75306 |
|
16 | 76541 |
|
17 | 78716 |
|
18 | 79200 |
|
19 | 75375 |
|
20 | 75356 |
|
21 | 73453 |
|
22 | 74481 |
|
23 | 76858 |
|
24 | 79151 |
|
25 | 77851 |
|
26 | 75940 |
|
27 | 77293 |
|
28 | 69756 |
|
29 | 67720 |
|
30 | 72790 |
|
31 | 81217 |
|
indexnet访问统计 06月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 78067 |
|
2 | 74539 |
|
3 | 71832 |
|
4 | 70988 |
|
5 | 71867 |
|
6 | 75867 |
|
7 | 75242 |
|
8 | 74786 |
|
9 | 68602 |
|
10 | 63380 |
|
11 | 65370 |
|
12 | 71057 |
|
13 | 71222 |
|
14 | 72713 |
|
15 | 71686 |
|
16 | 69395 |
|
17 | 66762 |
|
18 | 62547 |
|
19 | 68976 |
|
20 | 72119 |
|
21 | 74293 |
|
22 | 72653 |
|
23 | 69741 |
|
24 | 67591 |
|
25 | 62304 |
|
26 | 63489 |
|
27 | 69730 |
|
28 | 73620 |
|
29 | 71794 |
|
30 | 63319 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 07月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 65501 |
|
2 | 66160 |
|
3 | 68091 |
|
4 | 71627 |
|
5 | 71412 |
|
6 | 70333 |
|
7 | 66964 |
|
8 | 66663 |
|
9 | 64558 |
|
10 | 64361 |
|
11 | 69138 |
|
12 | 72930 |
|
13 | 71266 |
|
14 | 65042 |
|
15 | 63313 |
|
16 | 60373 |
|
17 | 60851 |
|
18 | 68354 |
|
19 | 69859 |
|
20 | 68900 |
|
21 | 64130 |
|
22 | 62861 |
|
23 | 62825 |
|
24 | 63193 |
|
25 | 68094 |
|
26 | 70723 |
|
27 | 69099 |
|
28 | 66220 |
|
29 | 64830 |
|
30 | 64249 |
|
31 | 65099 |
|
indexnet访问统计 08月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 68088 |
|
2 | 70367 |
|
3 | 69323 |
|
4 | 64842 |
|
5 | 64663 |
|
6 | 62509 |
|
7 | 60578 |
|
8 | 66121 |
|
9 | 66523 |
|
10 | 69788 |
|
11 | 64242 |
|
12 | 65574 |
|
13 | 63641 |
|
14 | 62518 |
|
15 | 65624 |
|
16 | 67795 |
|
17 | 68242 |
|
18 | 64607 |
|
19 | 64142 |
|
20 | 61122 |
|
21 | 61316 |
|
22 | 63185 |
|
23 | 63022 |
|
24 | 62969 |
|
25 | 63839 |
|
26 | 62515 |
|
27 | 53886 |
|
28 | 49489 |
|
29 | 55337 |
|
30 | 56827 |
|
31 | 56949 |
|
indexnet访问统计 09月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 56069 |
|
2 | 56185 |
|
3 | 52108 |
|
4 | 52135 |
|
5 | 54948 |
|
6 | 55651 |
|
7 | 54563 |
|
8 | 55413 |
|
9 | 56244 |
|
10 | 52070 |
|
11 | 52421 |
|
12 | 53835 |
|
13 | 54108 |
|
14 | 55215 |
|
15 | 51075 |
|
16 | 51285 |
|
17 | 49691 |
|
18 | 55269 |
|
19 | 52988 |
|
20 | 50416 |
|
21 | 51957 |
|
22 | 51836 |
|
23 | 52224 |
|
24 | 48310 |
|
25 | 49093 |
|
26 | 53194 |
|
27 | 54179 |
|
28 | 53276 |
|
29 | 54675 |
|
30 | 53021 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 10月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 37001 |
|
2 | 37459 |
|
3 | 37600 |
|
4 | 38047 |
|
5 | 39412 |
|
6 | 42202 |
|
7 | 42255 |
|
8 | 51369 |
|
9 | 55505 |
|
10 | 53542 |
|
11 | 52698 |
|
12 | 54949 |
|
13 | 51616 |
|
14 | 56825 |
|
15 | 46657 |
|
16 | 47451 |
|
17 | 50479 |
|
18 | 52573 |
|
19 | 50132 |
|
20 | 50969 |
|
21 | 51682 |
|
22 | 46261 |
|
23 | 47357 |
|
24 | 51216 |
|
25 | 53339 |
|
26 | 54436 |
|
27 | 51903 |
|
28 | 52591 |
|
29 | 47619 |
|
30 | 49285 |
|
31 | 49703 |
|
indexnet访问统计 11月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 53119 |
|
2 | 52447 |
|
3 | 53763 |
|
4 | 52977 |
|
5 | 47730 |
|
6 | 48407 |
|
7 | 51035 |
|
8 | 52700 |
|
9 | 54387 |
|
10 | 53128 |
|
11 | 53094 |
|
12 | 48573 |
|
13 | 50275 |
|
14 | 53530 |
|
15 | 54482 |
|
16 | 54932 |
|
17 | 52061 |
|
18 | 46808 |
|
19 | 46137 |
|
20 | 46616 |
|
21 | 50587 |
|
22 | 50809 |
|
23 | 50218 |
|
24 | 50964 |
|
25 | 51388 |
|
26 | 45366 |
|
27 | 46901 |
|
28 | 49810 |
|
29 | 51009 |
|
30 | 52754 |
|
31 | 0 |
|
indexnet访问统计 12月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 54203 |
|
2 | 53891 |
|
3 | 48627 |
|
4 | 48702 |
|
5 | 53058 |
|
6 | 53613 |
|
7 | 54275 |
|
8 | 53601 |
|
9 | 50636 |
|
10 | 47464 |
|
11 | 49472 |
|
12 | 51021 |
|
13 | 52686 |
|
14 | 53583 |
|
15 | 53087 |
|
16 | 53038 |
|
17 | 48505 |
|
18 | 47845 |
|
19 | 51082 |
|
20 | 52465 |
|
21 | 52208 |
|
22 | 52697 |
|
23 | 51270 |
|
24 | 48336 |
|
25 | 48572 |
|
26 | 50970 |
|
27 | 51583 |
|
28 | 51599 |
|
29 | 50955 |
|
30 | 49846 |
|
31 | 45764 |
|
indexnet访问统计 01月
日期 | 人次 | 比例线 |
1 | 39166 |
|
2 | 47500 |
|
3 | 53236 |
|
4 | 54567 |
|
5 | 54886 |
|
6 | 54112 |
|
7 | 47799 |
|
8 | 48698 |
|
9 | 50064 |
|
10 | 52810 |
|
11 | 53538 |
|
12 | 51621 |
|
13 | 51577 |
|
14 | 47743 |
|
15 | 49952 |
|
16 | 52559 |
|
17 | 50877 |
|
18 | 51852 |
|
19 | 52240 |
|
20 | 49161 |
|
21 | 46363 |
|
22 | 50577 |
|
23 | 48177 |
|
24 | 48653 |
|
25 | 51866 |
|
26 | 50241 |
|
27 | 46828 |
|
28 | 47214 |
|
29 | 55727 |
|
30 | 52769 |
|
31 | 52322 |
|
本访问统计由小熊在线(www.beareyes.com)joyt 制作及维护